Algemene maattabel
Let op: Voor de meeste producten in onze shop vindt u de passende maattabel van de fabrikant direct op de productpagina, onder de maatkeuze.
Dameskleding
| Kledingmaat |
30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–50 | 52–54 |
| US-maat (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Kinderkleding
| Lichaamslengte |
116 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
| US-maat |
XS | S | M | L | XL | XXL |
| Leeftijd in jaren |
4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
Mutsen
Meet direct op het breedste punt van het hoofd, boven de oren.
| Hoofdomtrek (cm) |
55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
| US-maat |
S (7) | M (7,25) | L (7,5) | XL (7,75) |
Overhemden
Meet uw halsomvang direct aan de basis van de hals.
| Boordmaat |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| US-maat |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Schoenen / laarzen
Houd er rekening mee dat schoenmaten deels kunnen afwijken.
| Duitse maat |
38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| US-maat |
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
PIRSCHER GEAR MAATTABEL — HEREN
| Int. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Jeans | 29–30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 |
| Borstomvang | 85–90 cm | 91–96 cm | 97–102 cm | 103–108 cm | 109–114 cm | 115–120 cm | 121–126 cm | 127–132 cm |
| Taille | 71–75 cm | 76–81 cm | 82–87 cm | 88–93 cm | 94–99 cm | 100–105 cm | 106–112 cm | 113–119 cm |
| Heup | 74–79 cm | 80–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–109 cm | 110–115 cm | 116–121 cm |
| Binnenbeenlengte | 73–76 cm | 77–81 cm | 77–81 cm | 77–81 cm | 82–84 cm | 82–84 cm | 82–84 cm | 82–86 cm |
| Lange maat | | | | +4 cm langer | +4 cm langer | +4 cm langer | | |
PIRSCHER GEAR MAATTABEL — DAMES
| Int. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Jeans | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 | 33–34 | 35–36 | 36–37 |
| Borstomvang | 79–84 cm | 83–88 cm | 87–92 cm | 91–96 cm | 95–100 cm | 99–104 cm | 103–108 cm | 107–117 cm |
| Taille | 67–73 cm | 72–77 cm | 76–81 cm | 80–85 cm | 84–91 cm | 90–95 cm | 95–100 cm | 100–108 cm |
| Heup | 70–78 cm | 74–82 cm | 78–86 cm | 82–90 cm | 86–94 cm | 90–98 cm | 94–102 cm | 98–106 cm |
| Binnenbeenlengte | 74–78 cm | 74–78 cm | 76–80 cm | 76–80 cm | 76–80 cm | 78–82 cm | 78–82 cm | 78–82 cm |
PIRSCHER GEAR MAATTABEL — HOOFD UNISEX
| Int. | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
| Omtrek | 55–58 cm | 58–61 cm | 61–64 cm |